Tabelle Kreisliga Staffel 2
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GW Gospenroda | 10 | 7 | 0 | 3 | 38:23 | 15 | 21 |
| 2. | FSV Kali Werra Tiefenort | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:30 | 0 | 18 |
| 3. | SV 49 Eckardtshausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 35:18 | 17 | 17 |
| 4. | SV Kaltenborn 97 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:23 | 6 | 17 |
| 5. | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:19 | 10 | 16 |
| 6. | SV Gumpoldia Gumpelstadt | 9 | 3 | 3 | 3 | 26:25 | 1 | 12 |
| 7. | SG Glücksbrunn Schweina | 9 | 3 | 2 | 4 | 31:27 | 4 | 11 |
| 8. | FC 02 Barchfeld | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:29 | -8 | 9 |
| 9. | SV Fortuna Möhra | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:42 | -28 | 7 |
| 10. | SV Etterwinden | 10 | 1 | 3 | 6 | 20:37 | -17 | 6 |



